項(xiàng)目 成績(jī) 創(chuàng)造者 出生日期 國(guó)籍 比賽地點(diǎn) 比賽時(shí)間
100米 10.49 弗洛倫斯·格里菲斯-喬伊納 1959.12.21 美國(guó) 印第安納波利斯 1988.07.16
(風(fēng)速0米/秒)
200米 21.34 弗洛倫斯·格里菲斯-喬伊納 1959.12.21 美國(guó) 漢城 1988.09.29
(風(fēng)速1.3米/秒)
400米 47.60 瑪麗塔·科赫 1957.02.18 民主德國(guó) 堪培拉 1985.10.06
800米 1:53.28 賈米拉·克拉托赫維洛娃 1951.01.26 捷克斯洛伐克 慕尼黑 1983.07.26
1000米 2:28.98 斯維特蘭娜·馬斯特科娃 1968.01.17 俄羅斯 布魯塞爾 1996.08.23
1500米 3:50.46 曲云霞 1972.12.25 中國(guó) 北京 1993.09.11
1英里 4:12.56 斯維特蘭娜·馬斯特科娃 1968.01.17 俄羅斯 蘇黎世 1996.08.14
2000米 5:25.36 索尼亞·奧沙利文 1969.11.28 愛爾蘭 愛丁堡 1994.07.08
3000米 8:06.11 王軍霞 1973.01.09 中國(guó) 北京 1993.09.13
5000米 14:28.09 姜波 1977.03.13 中國(guó) 上海 1997.10.23
10000米 29:31.78 王軍霞 1973.01.09 中國(guó) 北京 1993.09.08
20000米 1:05:26.6 泰格拉·洛魯普 1973.05.09 肯尼亞 博格霍爾茲豪森 2000.09.03
1小時(shí)跑 18.340 泰格拉·洛魯普 1973.05.09 肯尼亞 博格霍爾茲豪森 1998.08.07
25000米 1:27:05.9 泰格拉·洛魯普 1973.05.09 肯尼亞 門格爾斯基興 2002.09.21
30000米 1:45:50.0 泰格拉·洛魯普 1973.05.09 肯尼亞 沃爾斯泰因 2003.06.06
3000米障礙 9:08.33 古爾納拉·薩米托娃 1978.07.09 俄羅斯 圖拉 2003.08.10
100米欄 12.21 約爾丹卡·東科娃 1961.09.28 保加利亞 斯塔拉扎格拉 1988.08.20
(風(fēng)速0.7米/秒)
400米欄 52.34 尤里婭·佩奇昂基娜 1978.04.21 俄羅斯 圖拉 2003.08.08
跳高 2.09 斯蒂夫卡·科斯塔迪諾娃 1965.03.25 保加利亞 羅馬 1987.08.30
撐桿跳高 4.82 葉蓮娜·伊辛巴耶娃 1982.06.03 俄羅斯 蓋茨黑德 2003.07.13
跳遠(yuǎn) 7.52 加利娜·奇斯佳科娃 1962.07.26 蘇聯(lián) 列寧格勒 1988.06.11
(風(fēng)速1.4米/秒)
三級(jí)跳遠(yuǎn) 15.50 伊內(nèi)薩·克拉維茨 1966.10.05 烏克蘭 哥德堡 1995.08.10
(風(fēng)速0.9米/秒)
鉛球 22.63 納塔莉婭·利索夫斯卡婭 1962.07.16 蘇聯(lián) 莫斯科 1987.06.07
鐵餅 76.80 加布列爾·賴因施 1963.09.23 民主德 新勃蘭登堡 1988.07.09
鏈球 76.07 米凱拉·梅林特 1975.03.27 羅馬尼亞 魯?shù)铝指?1999.08.29
標(biāo)槍 71.54 奧斯萊迪斯·梅南德斯 1979.11.14 古巴 萊西姆諾 2001.07.01
七項(xiàng)全能 7291 杰基·喬伊納-克西 1962.03.03 美國(guó) 漢城 1988.09.24
5000米競(jìng)走 20:02.60 吉里安·奧沙利文 1976.08.21 愛爾蘭 都柏林 2002.07.13
10000米競(jìng)走 41:56.23 納德茲達(dá)·里亞什金娜 1967.01.22 蘇聯(lián) 西雅圖 1990.07.24
20000米競(jìng)走 1:26:52.3 奧林皮亞達(dá)·伊萬諾娃 1970.05.05 俄羅斯 布里斯班 2001.09.06
4×100米 41.37 民主德國(guó)隊(duì) 民主德國(guó) 堪培拉 1985.10.07
4×200米 1:27.46 美國(guó)"藍(lán)色"隊(duì) 美國(guó) 費(fèi)城 2000.04.29
4×400米 3:15.17 蘇聯(lián)隊(duì) 蘇聯(lián) 漢城 1988.10.01
4×800米 7:50.17 蘇聯(lián)隊(duì) 蘇聯(lián) 莫斯科 1984.08.05
最好成績(jī):
項(xiàng)目 成績(jī) 創(chuàng)造者 出生日期 國(guó)籍 比賽地點(diǎn) 比賽時(shí)間
10千米公路 30:21 保拉·拉德克里夫 1973.12.17 英國(guó) 波多黎各圣胡安 2003.02.23
15千米公路 46:57 埃拉娜·梅耶 1966.10.10 南非 開普敦 1991.11.02
20千米公路 1:03:26 保拉·拉德克里夫 1973.12.17 英國(guó) 布里斯托爾 2001.10.06
25千米公路 1:22:31 高橋尚子 1972.05.06 日本 柏林 2001.09.30
30千米公路 1:39:02 高橋尚子 1972.05.06 日本 柏林 2001.09.30
半程馬拉松 1:06:44 埃拉娜·梅耶 1966.10.10 南非 東京 1999.01.15
馬拉松 2:15:25 保拉·拉德克里夫 1973.12.17 英國(guó) 倫敦 2003.04.13
100千米 6:33:11 Tomoe Abe 1971.08.13 日本 勇拂 2000.06.25
馬拉松公路接力 2:11:41 中國(guó)隊(duì) 中國(guó) 北京 1998.02.28