項目 成績 創(chuàng)造者 出生日期 國籍 比賽地點 比賽時間
100米 9.78 蒂姆·蒙哥馬利 1975.01.28 美國 巴黎 2002.09.14
(風(fēng)速2米/秒)
200米 19.32 邁克爾·約翰遜 1967.09.13 美國 美國亞特蘭大 1996.08.01
(風(fēng)速0.4米/秒)
400米 43.18 邁克爾·約翰遜 1967.09.13 美國 塞維利亞 1999.08.26
800米 1:41.11 威爾遜·基普凱特 1972.12.12 丹麥 科隆 1997.08.24
1000米 2:11.96 諾阿·恩蓋尼 1978.11.02 肯尼亞 列蒂 1999.09.05
1500米 3:26.00 希查姆·埃爾·格魯伊 1974.09.14 摩洛哥 羅馬 1998.07.14
1英里 3:43.13 希查姆·埃爾·格魯伊 1974.09.14 摩洛哥 羅馬 1999.07.07
2000米 4:44.79 希查姆·埃爾·格魯伊 1974.09.14 摩洛哥 柏林 1999.09.07
3000米 7:20.67 丹尼爾·科門 1976.05.17 肯尼亞 列蒂 1996.09.01
5000米 12:39.36 海爾·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亞 赫爾辛基 1998.06.13
10000米 26:22.75 海爾·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亞 亨厄洛 1998.06.01
20000米 56:55.6 阿爾圖洛·巴里奧斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗萊切 1991.03.30
1小時跑 21.101 阿爾圖洛·巴里奧斯 1962.12.12 墨西哥 拉弗萊切 1991.03.30
25000米 1:13:55.8 瀨古利彥 1956.07.15 日本 克賴斯特徹奇 1981.03.22
30000米 1:29:18.8 瀨古利彥 1956.07.15 日本 克賴斯特徹奇 1981.03.22
3000米障礙 7:53.17 * 布拉希姆·布拉米 1972.04.20 摩洛哥 蘇黎世 2002.08.16
110米欄 12.91 科林·杰克遜 1967.02.18 英國 斯圖加特 1993.08.20
(風(fēng)速0.5米/秒)
400米欄 46.78 凱文·揚 1966.09.16 美國 巴塞羅那 1992.08.06
跳高 2.45 哈維爾·索托馬約爾 1967.10.13 古巴 薩拉曼卡 1993.07.27
撐桿跳高 6.14 謝爾蓋·布勃卡 1963.12.04 烏克蘭 塞斯特列雷 1994.07.31
跳遠 8.95 邁克·鮑威爾 1963.11.10 美國 東京 1991.08.30
(風(fēng)速0.3米/秒)
三級跳遠 18.29 喬納森·愛德華茲 1966.05.10 英國 哥德堡 1995.08.07
(風(fēng)速1.3米/秒)
鉛球 23.12 蘭迪·巴恩斯 1966.06.16 美國 維斯特伍德 1990.05.20
鐵餅 74.08 朱爾根·舒爾特 1960.05.11 民主德國 新勃蘭登堡 1986.06.06
鏈球 86.74 尤里·謝迪赫 1955.06.11 蘇聯(lián) 斯圖加特 1986.08.30
標槍 98.48 揚·澤列茲尼 1966.06.16 捷克共和國 耶拿 1996.05.25
十項全能 9026 羅曼·謝布爾勒 1974.11.26 捷克共和國 戈齊斯 2001.05.27
20000米競走 1:17:25.6 貝爾納多·塞古拉 1970.02.11 墨西哥 卑爾根 1994.05.07
2小時競走 29.572 莫里吉奧·達米拉諾 1957.04.06 意大利 庫尼奧 1992.10.03
30000米競走 2:01:44.1 莫里吉奧·達米拉諾 1957.04.06 意大利 庫尼奧 1992.10.03
50000米競走 3:40:57.9 蒂埃里·圖坦 1962.02.14 法國 埃利庫爾 1996.09.29
4×100米 37.40 美國隊 美國 巴塞羅那 1992.08.08
37.40 美國隊 美國 斯圖加特 1993.08.21
4×200米 1:18.68 圣莫尼卡徑賽俱樂部 美國 沃爾納特 1994.04.17
4×400米 2:54.20 美國隊 美國 尤尼恩戴爾 1998.07.22
4×800米 7:03.89 英國隊 英國 倫敦 1982.08.30
4×1500米 14:38.8 聯(lián)邦德國隊 聯(lián)邦德國 科隆 1977.08.17
最好成績:
項目 成績 創(chuàng)造者 出生日期 國籍 比賽地點 比賽時間
10千米公路 27:02 海爾·格布雷塞拉西 1973.04.18 埃塞俄比亞 多哈 2002.12.11
15千米公路 41:29 菲利克斯·里莫 1980.08.22 肯尼亞 奈梅亨 2001.11.11
20千米公路 56:18 保羅·特爾加特 1969.06.17 肯尼亞 米蘭 1998.04.04
25千米公路 1:13:14 羅杰斯·羅普 1976.02.16 肯尼亞 柏林 2001.05.06
30千米公路 1:28:36 Takayuki Matsumiya 1980.02.21 日本 熊本 2003.02.16
半程馬拉松 59:17 保羅·特爾加特 1969.06.17 肯尼亞 米蘭 1998.04.04
馬拉松 2:04:55 保羅·特爾加特 1969.06.17 肯尼亞 柏林 2003.09.28
100千米 6:13:33 Takahiro Sunada 1973.01.19 日本 湧別 1998.06.21
50千米競走 3:36:03 羅伯特·科爾澤尼奧夫斯基 1968.07.30 波蘭 巴黎 2003.08.27
馬拉松公路接力 1:57:56 摩洛哥隊 摩洛哥 利托喬羅 1994.04.17
(* 該紀錄待國際田聯(lián)確認)